Рынок в августе: день растем, день "стоим"
2026-08-07 10:27:22
Вот динамика приращений (H+L) c 10 до 18:50 торгуемых мной инструментов:
| MXI | SBER | GAZP | LKOH | CNY | |
| 03.08.2026 | 1.82% | 2.06% | 1.58% | 0.39% | 0.96% |
| 04.08.2026 | 0.05% | 0.97% | -0.26% | -0.51% | 0.84% |
| 05.08.2026 | 1.46% | 1.10% | 2.10% | 0.26% | -0.05% |
| 06.08.2026 | 0.12% | -0.51% | -0.33% | 1.11% | 0.92% |
| Итого | 3.49% | 3.66% | 3.10% | 1.25% | 2.70% |
Как видите, никто не рос три дня подряд. А индекс Мосбиржи так вообще, как в заголовке. Вот такой у нас в августе рост.
Подробнее https://smart-lab....