Рынок у нас сегодня "кто куда"
2025-01-29 17:15:32
Акции, за которыми слежу, на 17:10 с 18:40 вчерашнего дня
| Роснефть | 0.69% |
| РАО Газпром | -0.91% |
| НК Лукойл | -0.16% |
| Северсталь | 0.30% |
| ГМКН | 0.23% |
| Сбербанк | 0.73% |
| ВТБ | -0.82% |
| Русгидро | 3.92% |
| Магнит | -0.28% |
| ОАО Сургутнефтегаз | -1.81% |
| Транснефтьпр | -0.04% |
| Мосбиржа | -1.97% |
Подробнее https://smart-lab....