Март 2025: рынок гэпов против движения предыдущего дня
2025-03-21 13:30:30
Вот гэпы марта индекса Мосбиржи в 9:59:59 против закрытия предыдущего дня (18:50)
| Итог 18:50 | Гэп 9:59:59 против движения накануне | |
| 03.03 | -1.71% | |
| 04.03 | 3.05% | 1.78% |
| 05.03 | 0.68% | |
| 06.03 | -1.71% | 1.00% |
| 07.03 | -1.27% | 0.68% |
| 10.03 | 1.07% | 1.82% |
| 11.03 | 0.00% | 0.24% |
| 12.03 | -0.53% | 0.48% |
| 13.03 | -1.96% | |
| 14.03 | 2.35% | 1.18% |
| 17.03 | 1.57% | |
| 18.03 | 0.38% | |
| 19.03 | -0.85% | 1.35% |
| 20.03 | -0.21% | 0.25% |
| 21.03 | ? |
Кто «виноват»? Конечно политика Трампа к перемирию в СВО и связанные с этим ночные новости.
Подробнее https://smart-lab....