"Кто в лес, кто по дрова"
2025-04-01 14:27:10
Вот такие у нас изменения цен с 18:40 30.12.24 по 18:40 31.03.25 в тех ликвидных акциях, за которыми я слежу:
| AFLT | 17.8% |
| YNDX | 13.0% |
| SBER | 11.2% |
| GAZP | 10.2% |
| GMKN | 6.8% |
| SNGS | 3.8% |
| VTBR | 3.4% |
| MOEX | 0.9% |
| LKOH | -2.8% |
| FEES | -3.3% |
| HYDR | -3.7% |
| ALRS | -6.3% |
| CHMF | -10.1% |
| MGNT | -10.2% |
| ROSN | -19.2% |
Среднее значение второго столбца +0.8%, т. е. «нуль».
Подробнее https://smart-lab....