Новости последних выходных загнали наш рынок в "пилу"
2025-05-13 16:55:12
Вот минимумы и максимумы наиболее ликвидных инструментов с 10:00 до 18:50 вчера и с 10:00 до 16:45 сегодня
| SBER | MAX | MIN |
| 12.05.2025 | 311.49 | 308.31 |
| 13.05.2025 | 312.07 | 309.61 |
| GAZP | ||
| 12.05.2025 | 149.3 | 144.71 |
| 13.05.2025 | 146.93 | 144.83 |
| LKOH | ||
| 12.05.2025 | 6800 | 6675 |
| 13.05.2025 | 6785 | 6704 |
| RTS-6.25 | ||
| 12.05.2025 | 112810 | 110830 |
| 13.05.2025 | 112940 | 111150 |
| CNY-6.25 | ||
| 12.05.2025 | 11478 | 11340 |
| 13.05.2025 | 11413 | 11346 |
| GMKN | ||
| 12.05.2025 | 114.64 | 112.74 |
| 13.05.2025 | 114.62 | 112.72 |
| ROSN | ||
| 12.05.2025 | 463 | 454.35 |
| 13.05.2025 | 457.2 | 450.35 |
| MOEX | ||
| 12.05.2025 | 204.64 | 201.01 |
| 13.05.2025 | 204.81 | 201.74 |
| MGNT | ||
| 12.05.2025 | 4432.5 | 4382.5 |
| 13.05.2025 | 4429 | 4361 |
И где тут «тренд»?
Чую, что весь «движняк» будет на новостях 15-го из Стамбула, причем, как и в случае с Минском может быть и туда, и сюда в один день.
Подробнее https://smart-lab....