Для тех, кто на пенсию в 35
2025-11-14 14:56:14
Попалась старая выписка за 2018, взял и подставил текущие цены. За эти почти восемь лет были моменты, когда цены отдельных бумаг измелясь в разы, можно было и сильно заработать, но и много потерять. Но просто «купи и держи» на нашем рынке -это утопия, это на пенсию может в 80 и выйдешь, если доживешь.
| Цена послед. | ||
| MICEX | 26.02.2018 | 14.11.2025 |
| АЛРОСА ао | 88,3 | 38,77 |
| Аэрофлот | 140,8 | 50,73 |
| Башнефт ао | 2278 | 1421 |
| Башнефт ап | 1615,5 | 884 |
| ВТБ ао | 0,05475 | 68,87 |
| Газпрнефть | 284,25 | 466,9 |
| ГАЗПРОМ ао | 146,69 | 118,78 |
| ГМКНорНик | 11814 | 124,04 |
| ИнтерРАОао | 3,807 | 2,8125 |
| ЛУКОЙЛ | 3832,5 | 4939,5 |
| Мечел ао | 148 | 59,45 |
| ММК | 47,675 | 24,935 |
| МосБиржа | 114,88 | 151,52 |
| МТС-ао | 318,9 | 204,65 |
| НЛМК ао | 147,46 | 99,2 |
| Новатэк ао | 732,6 | 1079,6 |
| ОГК-2 ао | 0,485 | 0,331 |
| ПИК ао | 320,7 | 399,5 |
| Полюс | 4511 | 2157 |
| Распадская | 112,85 | 161,4 |
| Роснефть | 342,6 | 383,25 |
| Россети ао | 0,8622 | 0,06274 |
| Ростел -ао | 66,93 | 59,25 |
| РусГидро | 0,7909 | 0,3739 |
| Сбербанк | 282,7 | 296,97 |
| СевСт-ао | 945,6 | 860,2 |
| Система ао | 12,37 | 12,371 |
| Сургнфгз | 29,38 | 20,59 |
| Сургнфгз-п | 30,36 | 37,94 |
| Татнфт 3ао | 599,6 | 546,7 |
| Транснф ап | 183750 | 1256 |
| Юнипро ао | 2,698 | 1,377 |
Подробнее https://smart-lab....