"Пила" имени ставки ЦБ на нашем рынке продолжилась
2026-02-25 10:37:25
Вчера все опять четко показали обратные знаки приращений фьючерсов с 13 февраля на вечернем клиринге:
| RIH6 | MMH6 | CRH6 | |
| 13.02.2026 | 1.18% | 0.27% | -1.06% |
| 16.02.2026 | -0.23% | -0.06% | 0.40% |
| 17.02.2026 | 0.39% | -0.55% | -1.20% |
| 18.02.2026 | -0.37% | 0.44% | 0.90% |
| 19.02.2026 | 0.41% | -0.39% | -0.68% |
| 20.02.2026 | -0.34% | 0.29% | 0.62% |
| 24.02.2026 | 0.50% | -0.32% | -0.50% |
Похоже сегодня фьючерсы на индекс Мосбиржи и юань должны плюсик показать, а на индекс РТС припасть.
Подробнее https://smart-lab....