динамика инфляции
2026-02-27 20:40:33
Динамика инфляции
Инфляция (почти) по неделям
с 17 по 24 февраля (8 дней) 0,19%
с 10 по 16 февраля 0,12%
с 3 по 9 февраля 0,13%
с 27 января по 3 февраля 0,20%
с 20 по 26 января 0,19%
с 13 по 19 января 0,45%
с 1 по 12 января 1,26%
с 16 по 22 декабря 0,20%
с 9 по 15 декабря 0,05%
с 2 по 8 декабря 0,05%
с 25 ноября по 1 декабря 0,04%
с 18 по 4 ноября 0,14%
с 11 по 17 ноября 0,11%
Годовая инфляция в РФ
на 24 февраля 5,80%
на 16 февраля 5,87%
на 9 февраля 5,93%
ВЫВОД
По данным росстата,
инфляция стабилизировалась
Скачок инфляции в начале 2026г из — за роста налогов был разовым.
Подробнее https://smart-lab....